グリピュア™ / グリコール酸
グリピュア™70
用途
パーソナルケアなど
品質規格
項目 | 単位 | 規格 | 試験方法 |
---|---|---|---|
外観及び性状 | - | 淡黄色透明液体 僅かに特異臭 | 目視 |
全酸 | % | 70.0〜72.0以上 | 加水分解滴定法 |
IR | - | 外原規 | 外原規 |
重金属 | ppm | 10.0以下 | 外原規 |
ひ素 | ppm | 2.0以下 | 外原規 |
ホルムアルデヒド | ppm | 20.0以下 | アセチルアセトン法 |
荷姿
Net 250kg : プラスチックドラム
Net 25kg : キュービーテナー
グリピュア™99
用途
パーソナルケアなど
品質規格
項目 | 単位 | 規格 | 試験方法 |
---|---|---|---|
外観及び性状 | - | 白色結晶または結晶粉末 | 目視 |
全酸 | % | 99.0以上 | 加水分解滴定法 |
IR分析 | - | 外原規 | 外原規 |
重金属 | ppm | 10.0以下 | 外原規 |
ひ素 | ppm | 2.0以下 | 外原規 |
ホルムアルデヒド | ppm | 20.0以下 | アセチルアセトン法 |
融点 | ℃ | 76〜80 | 外原規 |
荷姿
Net 20kg : ファイバードラム
グリコール酸
用途
ボイラー洗浄、電解研磨、酪農用洗浄剤、染色、井戸の洗浄、スケール除去、家庭用クリーナーなど
品質規格
項目 | 単位 | 規格 | 試験方法 |
---|---|---|---|
外観及び性状 | - | 淡黄色透明液体 | 目視 |
全酸 | % | 70.0〜72.0 | 加水分解滴定法 |
色相 | - | 3以下 | カラーガードナー |
ギ酸 | % | 1.00未満 | ガスクロマトグラフィー |
濁度 | - | 6.00以下 | 濁度測定法 |
硫酸塩 | ppm | 800以下 | イオンクロマトグラフィー |
荷姿
Net 250kg : プラスチックドラム
Net 25kg : キュービーテナー
グリピュア™およびGlypure™はケマーズ社のトレードマークです。